ПЕРЕВОЗКА МЕЖДУГОРОДНЯЯ | ПЕРЕВОЗКА ПО ГОРОДУ | |||||
|
Стоимость за куб. | Стоимость за кг. | Минимальная стоимость | Срок перевозки | Забор по городу | Доставка по городу |
Новосибирск-Красноярск | 2519 | 9,7 | 820 | 2-3 дня | 300 | 300 |
Красноярск-Новосибирск | 2361 | 8,5 | 820 | 2-3 дня | 300 | 300 |
Новосибирск-Барнаул | 1865 | 7,1 | 600 | 2-4 дня | 300 | 280 |
Барнаул-Новосибирск | 1884 | 7,2 | 600 | 2-4 дня | 280 | 300 |
Новосибирск-Томск | 1846 | 7 | 600 | 2-3 дня | 300 | 230 |
Томск-Новосибирск | 1775 | 6,8 | 600 | 2-3 дня | 230 | 300 |
Новосибирск-Новокузнецк | 1938 | 7,5 | 600 | 2-3 дня | 300 | 330 |
Новокузнецк- Новосибирск | 1911 | 7,4 | 600 | 2-3 дня | 330 | 300 |
Новосибирск-Кемерово | 1865 | 7,1 | 600 | 2-3 дня | 300 | 270 |
Кемерово -Новосибирск | 1895 | 7,2 | 600 | 2-3 дня | 270 | 300 |
Новосибирск-Иркутск | 5500 | 22 | 2500 | 4-5 дней | 300 | 300 |
Иркутск - Новосибирск | 4950 | 17,33 | 1650 | 4-5 дней | 300 | 300 |
Красноярск - Иркутск | 2854 | 9,9 | 820 | 2-3 дня | 300 | 300 |
Иркутск - Красноярск | 2413 | 9,1 | 820 | 2-3 дня | 300 | 300 |
Кемерово - Барнаул | 2520 | 9,7 | 600 | 3-4 дня | 270 | 280 |
Барнаул - Кемерово | 2540 | 9,8 | 600 | 3-4 дня | 280 | 270 |
Омск - Томск | 2740 | 10,4 | 820 | 3-4 дня | 280 | 230 |
Томск - Омск | 2678 | 10,2 | 820 | 3-4 дня | 230 | 280 |
Томск - Красноярск | 3030 | 10,8 | 820 | 3-4 дня | 230 | 300 |
Красноярск - Томск | 2877 | 11 | 820 | 3-4 дня | 300 | 230 |
Новокузнецк - Томск | 2303 | 8,7 | 600 | 3-4 дня | 330 | 230 |
Томск - Новокузнецк | 2542 | 9,7 | 600 | 3-4 дня | 230 | 330 |
Красноярск - Кемерово | 2760 | 10,5 | 820 | 3-4 дня | 300 | 270 |
Кемерово - Красноярск | 2830 | 10,7 | 820 | 3-4 дня | 270 | 300 |
Красноярск - Барнаул | 3000 | 11 | 820 | 4-5 дней | 300 | 280 |
Барнаул - Красноярск | 3100 | 11,1 | 820 | 4-5 дней | 280 | 300 |
Москва - Новосибирск | 5819 | 23 | 900 | 3-4 дня | 700 | 300 |
Новосибирск - Москва | 3500 | 15,2 | 900 | 3-4 дня | 300 | 700 |
Москва - Кемерово | 7337 | 29 | 820 | 4-5 дней | 700 | 270 |
Кемерово - Москва | 4301 | 17 | 820 | 4-5 дней | 270 | 700 |
Томск - Кемерово | 2655 | 10 | 600 | 3-4 дня | 230 | 270 |
Кемерово - Томск | 2445 | 9,3 | 600 | 3-4 дня | 270 | 230 |
Новосибирск - Омск | 2145 | 8,4 | 820 | 3-4 дня | 300 | 280 |
Омск - Новосибирск | 2580 | 10,2 | 820 | 3-4 дня | 280 | 300 |
Барнаул - Екатеринбург | 3361 | 13 | 820 | 3-4 дня | 280 | 290 |
Екатеринбург - Барнаул | 4651 | 18,38 | 820 | 3-4 дня | 290 | 280 |
Барнаул - Москва | 3112 | 12,3 | 820 | 5-6 дней | 280 | 700 |
Москва - Барнаул | 4656 | 18,4 | 820 | 5-6 дней | 700 | 280 |
Барнаул - Омск | 2100 | 8,3 | 820 | 3-4 дня | 280 | 280 |
Омск - Барнаул | 2328 | 9,2 | 820 | 3-4 дня | 280 | 280 |
Иркутск - Томск | 3850 | 15,13 | 1210 | 3-4 дня | 300 | 230 |
Томск - Иркутск | 5500 | 22 | 2750 | 3-4 дня | 230 | 300 |
Иркутск - Кемерово | 3850 | 15,13 | 1210 | 3-4 дня | 300 | 290 |
Кемерово - Иркутск | 5500 | 22 | 2750 | 3-4 дня | 290 | 300 |
Москва - Екатеринбург | 4275 | 16,89 | 820 | 2-3 дня | 700 | 290 |
Екатеринбург - Москва | 1987 | 7,8 | 820 | 2-3 дня | 290 | 700 |
Москва - Омск | 8000 | 34 | 820 | 3-4 дня | 700 | 280 |
Омск - Москва | 2842 | 11,23 | 820 | 3-4 дня | 280 | 700 |
Новосибирск - Екатеринбург | 3061 | 12,1 | 820 | 2-3 дня | 300 | 290 |
Екатеринбург - Новосибирск | 4351 | 17,2 | 820 | 2-3 дня | 290 | 300 |
Компания основана в 2011 году в городе Новосибирске. Основным видом деятельности с первого дня работы стала экспресс доставка запчастей для легковых иномарок. Для того чтобы стать интересным для наших клиентов и поставщиков, мы разработали такой уровень автоматизации, который позволяет товару (грузу) всегда находиться в пути и никогда не «отдыхать».
Следующим этапом была отлажена перевозка специфичных, хрупких грузов. В результате мы научились возить аккуратно, быстро и много грузов для наших клиентов. Сейчас среди клиентов компании более трех тысяч успешных торговых и сервисных предприятий. Для всех мы стали частью их бизнеса. Делаем это уже больше 10 лет.
Подробнее
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |