Перевозка междугородняя | ||||||
Стоимость за куб | Стоимость за кг | Минимальная стоимость | Срок перевоозки | Забор по городу | Доставка по городу | |
Новосибирск-Красноярск | 3888 | 15,36 | 1800 | 2 дня | 360 | 360 |
Красноярск-Новосибирск | 2880 | 11,3 | 1500 | 2 дня | 360 | 360 |
Новосибирск-Барнаул | 2238 | 9 | 720 | 1 день | 360 | 340 |
Барнаул-Новосибирск | 2261 | 8,6 | 720 | 1 день | 340 | 360 |
Новосибирск - Бийск | 3450 | 15 | 1000 | 2 дня | 360 | 1000 |
Новосибирск-Томск | 2216 | 11 | 720 | 1 день | 360 | 280 |
Томск-Новосибирск | 2130 | 8,1 | 720 | 1 день | 280 | 360 |
Новосибирск-Новокузнецк | 2326 | 15 | 720 | 1 день | 360 | 400 |
Новокузнецк- Новосибирск | 2294 | 8,8 | 720 | 1 день | 400 | 360 |
Новосибирск-Кемерово | 2238 | 11 | 720 | 1 день | 360 | 325 |
Кемерово -Новосибирск | 2274 | 8,6 | 720 | 1 день | 325 | 360 |
Новосибирск-Иркутск | 6600 | 26,4 | 3300 | 4-5 дней | 360 | 360 |
Иркутск - Новосибирск | 5940 | 20,8 | 1980 | 4-5 дней | 360 | 360 |
Красноярск - Иркутск | 3425 | 11,8 | 1000 | 4-5 дней | 360 | 360 |
Иркутск - Красноярск | 2900 | 11 | 1000 | 4-5 дней | 360 | 360 |
Кемерово - Барнаул | 3025 | 11,6 | 720 | 3-4 дня | 325 | 340 |
Барнаул - Кемерово | 3050 | 11,7 | 720 | 3-4 дня | 340 | 325 |
Омск - Томск | 4600 | 20,4 | 1000 | 3-4 дня | 340 | 280 |
Томск - Омск | 4680 | 21 | 1000 | 3-4 дня | 280 | 340 |
Томск - Красноярск | 3650 | 12,9 | 1000 | 3-4 дня | 280 | 360 |
Красноярск - Томск | 4100 | 16,2 | 1200 | 3-4 дня | 360 | 280 |
Новокузнецк - Томск | 2765 | 10,44 | 720 | 2-3 дня | 400 | 280 |
Томск - Новокузнецк | 3050 | 11,6 | 720 | 2-3 дня | 280 | 400 |
Красноярск - Кемерово | 3950 | 15,6 | 1200 | 3-4 дня | 360 | 325 |
Кемерово - Красноярск | 4080 | 16,1 | 1200 | 3-4 дня | 325 | 360 |
Красноярск - Барнаул | 3600 | 13,2 | 1000 | 3-4 дня | 360 | 340 |
Барнаул - Красноярск | 4400 | 17,3 | 1200 | 3-4 дня | 340 | 360 |
Москва - Новосибирск | 6800 | 26,8 | 1100 | 4 дня | - | - |
Новосибирск - Москва | 4440 | 15,6 | 1100 | 4 дня | - | - |
Москва - Кемерово | 8805 | 34,8 | 1000 | 5 дней | - | 325 |
Кемерово - Москва | 5162 | 20,4 | 1000 | 5 дней | 325 | - |
Москва - Красноярск | 9810 | 38,7 | 1300 | 5 - 6 дней | - | 360 |
Красноярск - Москва | 5700 | 22,5 | 1300 | 5 - 6 дней | 360 | - |
Томск - Кемерово | 3186 | 12 | 720 | 3-4 дня | 280 | 325 |
Кемерово - Томск | 2935 | 11,1 | 720 | 3-4 дня | 325 | 280 |
Новосибирск - Омск | 4560 | 20,4 | 1200 | 3-4 дня | 360 | 340 |
Омск - Новосибирск | 3100 | 12,2 | 1200 | 3-4 дня | 340 | 360 |
Барнаул - Екатеринбург | 4035 | 15,6 | 1000 | 3-4 дня | 340 | 350 |
Екатеринбург - Барнаул | 5582 | 22,1 | 1000 | 3-4 дня | 350 | 340 |
Барнаул - Москва | 6375 | 25,2 | 1000 | 5-6 дней | 340 | - |
Москва - Барнаул | 5588 | 22,1 | 1000 | 5-6 дней | - | 340 |
Барнаул - Омск | 4680 | 21 | 1000 | 2 - 3 дня | 340 | 340 |
Омск - Барнаул | 2795 | 11,1 | 1000 | 2 - 3 дня | 340 | 340 |
Иркутск - Томск | 4620 | 18,1 | 1500 | 3-4 дня | 360 | 280 |
Томск - Иркутск | 6600 | 26,4 | 3300 | 3-4 дня | 280 | 360 |
Иркутск - Кемерово | 4620 | 18,1 | 1500 | 3-4 дня | 360 | 350 |
Кемерово - Иркутск | 6600 | 26,4 | 3300 | 3-4 дня | 350 | 360 |
Москва - Екатеринбург | 5130 | 20,2 | 1000 | 2-3 дня | - | 350 |
Екатеринбург - Москва | 3250 | 12,8 | 1000 | 2-3 дня | 350 | 1000 |
Москва - Омск | 10000 | 39,5 | 820 | 3-4 дня | - | 340 |
Омск - Москва | 3800 | 15 | 820 | 3-4 дня | 340 | 1000 |
Новосибирск - Екатеринбург | 3675 | 14,5 | 1000 | 2-3 дня | 360 | 350 |
Екатеринбург - Новосибирск | 5221 | 20,6 | 1000 | 2-3 дня | 350 | 360 |
Новосибирск - Бийск | 2940 | 11,6 | 820 | 2 дня |
Направление | График выхода авто | Время выхода авто | График доставки |
Барнаул | ПН, ВТ, СР, ЧТ, ВС | 20:00 | ПН-ПТ |
Бийск | СБ, ВТ, ЧТ | 17:00 | ПН, СР, ПТ |
Томск | ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ,ВС | 18:00 | ПН-СБ |
Северск | ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ,ВС | 18:00 | ПН-СБ |
Кемерово | ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ,ВС | 18:00 | ПН-СБ |
Юрга | СР | 18:00 | ЧТ |
Новокузнецк | ПН, ВТ, СР, ЧТ, ВС | 20:00 | ПН-ПТ |
Прокопьевск, Киселёвск | ВС, ВТ, ЧТ | 20:00 | ПН, СР, ПТ |
Мыски, Междуреченск | ПН, СР | 20:00 | ВТ, ЧТ |
Ленинск-Кузнецкий, Белово | ВС, ВТ, ЧТ | 20:00 | ПН, СР, ПТ |
Омск | ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ,ВС | 14:00 | ПН-СБ |
Красноярск | ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ,ВС | 14:00 | ПН-СБ |
Компания основана в 2011 году в городе Новосибирске. Основным видом деятельности с первого дня работы стала экспресс доставка запчастей для легковых иномарок. Для того чтобы стать интересным для наших клиентов и поставщиков, мы разработали такой уровень автоматизации, который позволяет товару (грузу) всегда находиться в пути и никогда не «отдыхать».
Следующим этапом была отлажена перевозка специфичных, хрупких грузов. В результате мы научились возить аккуратно, быстро и много грузов для наших клиентов. Сейчас среди клиентов компании более трех тысяч успешных торговых и сервисных предприятий. Для всех мы стали частью их бизнеса. Делаем это уже больше 10 лет.
Подробнее